ESITO ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
1 | CUCCI FRANCESCO | 409 |
2 | OLLA’ GIOVANNA | 391 |
3 | TOSI GIACOMOAMEDEO | 385 |
4 | SANTORO CLELIA | 369 |
5 | FRISONI GIANNI | 367 |
6 | MUSSONI ANDREA | 356 |
7 | GAMBERI FABIO | 355 |
8 | BARBIERI SABRINA | 348 |
9 | CAPPELLINI MONICA | 335 |
10 | PARI ALBERTO | 332 |
11 | RONCI UMBERTO | 330 |
12 | GUALTIERI MAURO | 320 |
13 | FESTA EUGENIO | 318 |
14 | CAVEZZALE ERIKA | 312 |
15 | PINTO NICOLA | 285 |
16 | ANDREANI LINDA | 193 |
17 | GRASSSI ALDO | 173 |
18 | ANGELINI MARIA | 151 |
19 | VARLIERO LUCIA | 149 |
20 | GROSSI DANIELA | 145 |
21 | CHIARI GIACOMO | 121 |
22 | BERNARDINI LEONARDO | 115 |
23 | BARTOLOMEI SAVERIO | 110 |
24 | RIPA MORENA | 100 |
25 | FALCO GENNARO | 93 |
26 | DI GRAZIA ANDREA | 74 |
Lista n°1 "Giovanna Ollà” ha riportato 200 voti
Lista n°2 "Articolo 28 comma 3 della legge professionale 247/2012” ha riportato 32 voti